Decken- und Wand-Aufbauleuchten
Slice
Eoled Slice Circle, die elegante und kompakte Leuchte für Decke und Wand. Ihr schlichtes Design bietet flexiblen Einsatz bei verschiedensten Projekten. Erhältlich mit Durchmessern von 220 bis 600 mm.
| Garantie | 5 Jahre |
| Farbwiedergabe | >80 |
| Material | Aluminium & PC |
| Betriebsgerät Inklusive | Ja |
Vorteile auf einen Blick
Funktional und dabei dezent im Design – diese Leuchte erfüllt alle Anforderungen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen
- Flexibel einsetzbar: Schlichtes Design, elegant und kompakt
- Funktionen: Diverse Ausführunen wie Dali, Dim, Sen, Pir, Not
- Notfunktion für maximale Sicherheit: Die integrierte Notfunktion garantiert auch bei Stromausfall eine zuverlässige Beleuchtung
Erhältlich in zahlreichen Ausführungen, die sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen
Technische Details
- Schutzklassen: IP54 für Wand und Decke (Staub- und Spritzwasserschutz), IK10 (stossfest)
- Farben: Erhältlich in kräftigem Schwarz, elegantem Silber und schlichtem Weiss
- Effizienz: 110 Lumen pro Watt
- Farbtemperatur: 3'000/4'000 Kelvin, Leistung und CCT sind an der Leuchte einstellbar
- Dimensionen: Verfügbare Durchmesser 270 mm.
Zubehör
- Slice: Stilvolle Abhängung für flexible Installation
Slice - LSH.SLICE.C.B.SWI
| EAN | 0791954216967 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
Slice - LSH.SLICE.C.B.SWIDAL
| EAN | 0797345312607 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Dali/Push
Slice - LSH.SLICE.C.B.SWIDALNOT
| EAN | 0797345312645 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Dali/Push
- Notleuchte 2W/1h
Slice - LSH.SLICE.C.B.SWIDIM
| EAN | 0797345311839 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Phasenabschnitt
Slice - LSH.SLICE.C.B.SWINOT
| EAN | 0670036091640 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Notleuchte 2W/1h
Slice - LSH.SLICE.C.B.SWINOTPIR
| EAN | 0797345312614 |
| Dimensionen | ØxH: 270x57mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'100lm/2'100lm/2'600lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Notleuchte 2W/1h
- Einstellbarer PIR Sensor mit Corridor Funktion
Slice - LSH.SLICE.C.B.SWIPIR
| EAN | 0670036091657 |
| Dimensionen | ØxH: 270x57mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'100lm/2'100lm/2'600lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Einstellbarer PIR Sensor mit Corridor Funktion & Master/Slave/Master
Slice - LSH.SLICE.C.B.SWISEN
| EAN | 0797345312638 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Einstellbarer HF Sensor mit Corridor Funktion
Slice - LSH.SLICE.C.S.SWI
| EAN | 0791954216776 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
Slice - LSH.SLICE.C.S.SWIDAL
| EAN | 0797345312133 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Dali/Push
Slice - LSH.SLICE.C.S.SWIDIM
| EAN | 0791954217070 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Phasenabschnitt
Slice - LSH.SLICE.C.S.SWINOT
| EAN | 0791954217087 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Notleuchte 2W/1h
Slice - LSH.SLICE.C.S.SWIPIR
| EAN | 0670036091701 |
| Dimensionen | ØxH: 270x57mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'100lm/2'100lm/2'600lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Einstellbarer PIR Sensor mit Corridor Funktion & Master/Slave/Master
Slice - LSH.SLICE.C.S.SWISEN
| EAN | 0791954217094 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Einstellbarer HF Sensor mit Corridor Funktion
Slice - LSH.SLICE.C.W.SWI
| EAN | 0791954216691 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
Slice - LSH.SLICE.C.W.SWIDAL
| EAN | 0791954216837 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Dali/Push
Slice - LSH.SLICE.C.W.SWIDALNOT
| EAN | 0797345312652 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Dali/Push
- Notleuchte 2W/1h
Slice - LSH.SLICE.C.W.SWIDIM
| EAN | 0791954216820 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Phasenabschnitt
Slice - LSH.SLICE.C.W.SWINOT
| EAN | 0791954216844 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Notleuchte 2W/1h
Slice - LSH.SLICE.C.W.SWINOTPIR
| EAN | 0797345312621 |
| Dimensionen | ØxH: 270x57mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'100lm/2'100lm/2'600lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Notleuchte 2W/1h
- Einstellbarer PIR Sensor mit Corridor Funktion
Slice - LSH.SLICE.C.W.SWIPIR
| EAN | 0670036091718 |
| Dimensionen | ØxH: 270x57mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'100lm/2'100lm/2'600lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Einstellbarer PIR Sensor mit Corridor Funktion & Master/Slave/Master
Slice - LSH.SLICE.C.W.SWISEN
| EAN | 0791954216851 |
| Dimensionen | ØxH: 270x49mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PUS |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Einstellbarer HF Sensor mit Corridor Funktion
Slice - LSH.SLICE.S.S.SWI
| EAN | 0791954217100 |
| Dimensionen | LxBxH: 260x260x52mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
Slice - LSH.SLICE.S.S.SWIDIM
| EAN | 0791954217117 |
| Dimensionen | LxBxH: 260x260x52mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Phasenabschnitt
Slice - LSH.SLICE.S.S.SWINOT
| EAN | 0791954217124 |
| Dimensionen | LxBxH: 260x260x52mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Notleuchte 2W/1h
Slice - LSH.SLICE.S.S.SWISEN
| EAN | 0791954217131 |
| Dimensionen | LxBxH: 260x260x52mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Einstellbarer HF Sensor mit Corridor Funktion
Slice - LSH.SLICE.S.W.SWI
| EAN | 0791954217148 |
| Dimensionen | LxBxH: 260x260x52mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
Slice - LSH.SLICE.S.W.SWIDIM
| EAN | 0791954217155 |
| Dimensionen | LxBxH: 260x260x52mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Phasenabschnitt
Slice - LSH.SLICE.S.W.SWINOT
| EAN | 0791954217162 |
| Dimensionen | LxBxH: 260x260x52mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Notleuchte 2W/1h
Slice - LSH.SLICE.S.W.SWISEN
| EAN | 0791954217179 |
| Dimensionen | LxBxH: 260x260x52mm |
| Leistung | 10/18/24W |
| Lichtstrom | 1'150lm/2'100lm/2'800lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Einstellbarer HF Sensor mit Corridor Funktion
Peter Walker
Beratung vor Ort