Decken- und Wand-Aufbauleuchten
Slice2 Square
Eoled Slice Square – eine elegante und kompakte Leuchte. Ihr schlichtes Design bietet flexiblen Einsatz an Decke und Wand. Erhältlich in verschiedenen Grössen und Ausführungen.
| Garantie | 5 Jahre |
| Farbwiedergabe | >80 |
| Material | PC |
| Betriebsgerät Inklusive | Ja |
Vorteile auf einen Blick
Funktional und dabei dezent im Design – diese Leuchte erfüllt alle Anforderungen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen
- Flexibel einsetzbar: Eine elegante und kompakte Leuchte. Ihr schlichtes Design bietet flexiblen Einsatz an Decke und Wand
- Funktionen: Erhältlich in verschiedenen Grössen und Ausführungen
- Notfunktion für maximale Sicherheit: Die integrierte Notfunktion garantiert auch bei Stromausfall eine zuverlässige Beleuchtung
Erhältlich in zahlreichen Ausführungen, die sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen
Technische Details
- Schutzklassen: IP54 für Wand und Decke (Staub- und Spritzwasserschutz), IK10 (stossfest)
- Farben: Erhältlich in schlichtem Weiss, elegantem Silber und kräftigem Schwarz
- Effizienz: 110 Lumen pro Watt
- Farbtemperatur: 3'000/4'000 Kelvin, Leistung und CCT sind an der Leuchte einstellbar
- Dimensionen: LxBxH: 210x210x56mm
Slice2 Square - LSH.SLICE2.S.B.SWI
| EAN | 0797345312195 |
| Dimensionen | LxBxH: 210x210x56mm |
| Leistung | 10/15W |
| Lichtstrom | 1'100lm/1'600lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
Slice2 Square - LSH.SLICE2.S.S.SWI
| EAN | 0036089877639 |
| Dimensionen | LxBxH: 210x210x56mm |
| Leistung | 10/15W |
| Lichtstrom | 1'100lm/1'600lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
Slice2 Square - LSH.SLICE2.S.S.SWIDIM
| EAN | 0036089877646 |
| Dimensionen | LxBxH: 210x210x56mm |
| Leistung | 10/15W |
| Lichtstrom | 1'100lm/1'600lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Phasenabschnitt
Slice2 Square - LSH.SLICE2.S.S.SWINOT
| EAN | 0036089877653 |
| Dimensionen | LxBxH: 210x210x56mm |
| Leistung | 10/15W |
| Lichtstrom | 1'100lm/1'600lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Notleuchte 2W/1h
Slice2 Square - LSH.SLICE2.S.S.SWISEN
| EAN | 0036089877660 |
| Dimensionen | LxBxH: 210x210x56mm |
| Leistung | 10/15W |
| Lichtstrom | 1'100lm/1'600lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Einstellbarer HF Sensor
Slice2 Square - LSH.SLICE2.S.W.SWI
| EAN | 0036089877677 |
| Dimensionen | LxBxH: 210x210x56mm |
| Leistung | 10/15W |
| Lichtstrom | 1'100lm/1'600lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
Slice2 Square - LSH.SLICE2.S.W.SWIDIM
| EAN | 0036089877684 |
| Dimensionen | LxBxH: 210x210x56mm |
| Leistung | 10/15W |
| Lichtstrom | 1'100lm/1'600lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Phasenabschnitt
Slice2 Square - LSH.SLICE2.S.W.SWINOT
| EAN | 0036089877691 |
| Dimensionen | LxBxH: 210x210x56mm |
| Leistung | 10/15W |
| Lichtstrom | 1'100lm/1'600lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP20 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Notleuchte 2W/1h
Slice2 Square - LSH.SLICE2.S.W.SWISEN
| EAN | 0036089877707 |
| Dimensionen | LxBxH: 210x210x56mm |
| Leistung | 10/15W |
| Lichtstrom | 1'100lm/1'600lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Einstellbarer HF Sensor
Anfragen
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt
Slice2 Square
Jetzt anfragen und Angebot sichern
Peter Walker
Beratung vor Ort