Decken- und Wand-Aufbauleuchten
Slice90
Eoled Slice Long, die elegante und zeitlose Decken- und Wandleuchte. Dank ihres schlichten Design, ideal für Nebenräume, Garagen und Aussenbereiche.
| Garantie | 5 Jahre |
| Farbwiedergabe | >80 |
| Material | PC |
| Betriebsgerät Inklusive | Ja |
Vorteile auf einen Blick
Eoled Slice Long - Die perfekte Leuchte für Nebenräume, Garagen und Aussenbereiche
- Flexibel einsetzbar: Schlichtes Design, elegant und kompakt
- Funktionen: Erhältlich in verschiedenen Grössen und Ausführungen
Mit ihrer klaren Ästhetik fügt sich die Eoled Slice Long harmonisch in jedes Umfeld ein und sorgt für angenehmes Licht
Technische Details
- Schutzklassen: IP54 für Wand und Decke (Staub- und Spritzwasserschutz), IK10 (stossfest)
- Farben: Erhältlich in elegantem Silber und schlichtem Weiss
- Effizienz: 110 Lumen pro Watt
- Farbtemperatur: 3'000/4'000 Kelvin, Leistung und CCT sind an der Leuchte einstellbar
- Dimensionen: LxBxH: 90x130x55mm
Zubehör
- Slice90: Stilvolle Abhängung für flexible Installation
Slice90 - LSH.SLICE90.S.SWIDIM
| EAN | 0797345311778 |
| Dimensionen | LxBxH: 900x130x55mm |
| Leistung | 24/32W |
| Lichtstrom | 2'700lm/3'500lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Silber |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Phasenabschnitt
Slice90 - LSH.SLICE90.W.SWI
| EAN | 0036089877912 |
| Dimensionen | LxBxH: 900x130x55mm |
| Leistung | 24/32W |
| Lichtstrom | 2'700lm/3'500lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
Slice90 - LSH.SLICE90.W.SWIDAL
| EAN | 0797345311822 |
| Dimensionen | LxBxH: 900x130x55mm |
| Leistung | 24/32W |
| Lichtstrom | 2'700lm/3'500lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Dali/Push
Slice90 - LSH.SLICE90.W.SWIDIM
| EAN | 0036089877813 |
| Dimensionen | LxBxH: 900x130x55mm |
| Leistung | 24/32W |
| Lichtstrom | 2'700lm/3'500lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Dimmbar Phasenabschnitt
Slice90 - LSH.SLICE90.W.SWISEN
| EAN | 0791954217056 |
| Dimensionen | LxBxH: 900x130x55mm |
| Leistung | 24/32W |
| Lichtstrom | 2'700lm/3'500lm |
| Farbtemperatur | 3'000K/4'000K |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Optik | Opaldiffusor; PC |
| IP Schutzgrad | IP54 (Wand & Decke) |
| IK Schutzart | IK10 |
| Gehäusefarbe | Weiss |
Funktionen
- Leistung und CCT an der Leuchte einstellbar
- Einstellbarer HF Sensor mit Corridor Funktion
Peter Walker
Beratung vor Ort